Citation: | cover[J]. South China Fisheries Science, 2023, 19(1). |
[1] | LI Chenghui, DONG Hongbiao, ZHENG Xiaoting, GUI Fukun, ZENG Xiangbing, MING Junchao, CHEN Fei, CHEN Jian, ZHANG Jiasong. Effects of Amomum villosum essential oil on growth, digestion, intestinal antioxidant capacity and serum biochemical indexes of juvenile tilapia (Oreochromis niloticus)[J]. South China Fisheries Science, 2023, 19(6): 51-59. DOI: 10.12131/20230022 |
[2] | LI Yu, HUANG Jiansheng, CHEN Youming, WEN Zhenwei, OU Guanghai, HUANG Jianpeng, JIANG Xintao, XIE Ruitao, MA Qian, CHEN Gang. Effect of low temperature stress on antioxidant stress, apoptosis and histological structure of gills in cobia (Rachycentron canadum)[J]. South China Fisheries Science, 2023, 19(3): 68-77. DOI: 10.12131/20220227 |
[3] | PAN Houjun, KANG Jialei, ZHANG Defeng, CHANG Ouqin, REN Yan, WANG Yajun, JIANG Junxian, WANG Lin, SHI Cunbin. Effects of four kinds of Chinese herbal monomers on growth and apoptosis of Tetrahymena thermophila[J]. South China Fisheries Science, 2021, 17(6): 66-73. DOI: 10.12131/20210163 |
[4] | ZHANG Linbao, CHEN Haigang, TIAN Fei, SUN Wei, ZHANG Zhe, CAI Wengui. Gender differences in neurotoxicity and oxidative damage of triazophos on Perna viridis[J]. South China Fisheries Science, 2020, 16(6): 75-80. DOI: 10.12131/20200097 |
[5] | WANG Haifeng, CHENG Yongxu, LI Jinghao, XI Yewen, LI Jiayao. Effects of desiccation and resubmersion on oxidative stress response of crayfish (Procambarus clarkii)[J]. South China Fisheries Science, 2019, 15(5): 69-76. DOI: 10.12131/20190059 |
[6] | LIU Qiqi, WEN Jiufu, OU Youjun, LI Jia′er, ZHOU Hui, TANG Qingliang. Effects of acute handling stress on liver tissue and oxidative stress of juvenile Eleutheronema tetradactylum[J]. South China Fisheries Science, 2017, 13(5): 103-109. DOI: 10.3969/j.issn.2095-0780.2017.05.014 |
[7] | OU Youjun, CHEN Shixi, WANG Pengfei, LI Jia'er, WEN Jiufu, WANG Wen, XIE Mujiao. Study on oxidative stress response and physiological metabolism related indices of Trachinotus ovatus under hyp-oxia stress[J]. South China Fisheries Science, 2017, 13(3): 120-124. DOI: 10.3969/j.issn.2095-0780.2017.03.016 |
[8] | LIU Xujia, HUANG Guoqiang, PENG Yinhui. Effect of different dissolved oxygen levels on growth, energy metabolism and oxidative stress of Mugil cephalus[J]. South China Fisheries Science, 2015, 11(4): 88-94. DOI: 10.3969/j.issn.2095-0780.2015.04.013 |
[9] | DOU Yong, QIAO Xiuting, CHEN Limei, ZHOU Wenli. Study on oxidative stress and damage of Cyclina sinensis exposed to naphthalene[J]. South China Fisheries Science, 2014, 10(4): 39-44. DOI: 10.3969/j.issn.2095-0780.2014.04.007 |
[10] | YANG Tao, CHEN Haigang, CAI Wengui, QIN Jiefang, JIA Xiaoping. Oxidative stress and damage of Perna viridis by exposure to phenanthrene and benzo (b) fluoranthene[J]. South China Fisheries Science, 2011, 7(4): 24-29. DOI: 10.3969/j.issn.2095-0780.2011.04.004 |
1. |
LI Shuang,HAO Qing,QIU Jiayin,ZHOU Xu,CHI Changfeng,ZHENG Libing. The First Non-Chordates QRFP-Like Peptide Receptor Gene in the Cephalopod Sepiella japonica: Identification, Characterization and Possible Role in Food Intake. Journal of Ocean University of China. 2025(01): 195-208 .
![]() |
|
2. |
尉小强,王江,周爱民,王鸿泽,罗晓林,安添午,官久强,王之盛. 饥饿对牦牛生理生化指标的影响. 中国奶牛. 2023(11): 16-22 .
![]() | |
3. |
戴远棠,谢晓晖,黄国光,梁伟峰,沈南南,赵会宏. 虎斑乌贼幼体对盐度及pH值耐受力的研究. 河北渔业. 2012(10): 8-11+16 .
![]() | |
4. |
吴常文,周超,郭宝英,张建设. 浙江近海曼氏无针乌贼(Sepiella maindroni)繁殖生物学特性变化研究. 海洋与湖沼. 2012(04): 689-694 .
![]() | |
5. |
张建设,夏灵敏,迟长凤,吴常文. 人工养殖曼氏无针乌贼(Sepiella maindroni)繁殖生物学特性研究. 海洋与湖沼. 2011(01): 55-59 .
![]() | |
6. |
张建设,迟长凤,吴常文. 曼氏无针乌贼胚胎发育生物学零度和有效积温的研究. 南方水产科学. 2011(03): 45-49 .
![]() | |
7. |
范帆,尹飞,王建,范帆,李杰. 曼氏无针乌贼(Sepiella maindroni)生物学研究现状及展望. 现代渔业信息. 2011(06): 6-9+19 .
![]() |